Kotły 5 klasy o dużej mocy
Nasza firma posiada w swojej ofercie ekologiczne i niezawodne kotły 5 klasy, które przeszły rygorystyczne badania emisji spalin oraz otrzymały certyfikat 5 klasy według normy PN EN 303-5:2012 oraz Ekoprojektu / Ekodesign.
Kotły 5 klasy, produkowane są z najwyższej jakości materiałów, przez
doświadczony personel oraz pod ciągłą kontrolą jakości pozwalają na długotrwałe użytkowanie oraz
niezawodność.
Tabela 1. Parametry eksploatacyjne i techniczne kotła KLASTER 5-50 o mocy 50 kW
| Lp | Parametr | Jedn. | Wartość | ||
| 1 | Moc nominalna | [kW] | 50 | ||
| 2 | Moc minimalna | [kW] | 15 | ||
| 3 | Klasa kotła | - | 5 | ||
| 4 | Sprawność cieplna | η | 92 | ||
| 5 | Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna w pomieszczeniach mieszkalnych (70 W/m2) | [m2] | 400 - 700 | ||
| 6 | Pojemność zasobnika paliwa | [kg ] | ~250 | ||
| 7 | Max. dop. ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | ||
| 8 | Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 20 | ||
| 9 | Wysokość komina | [m] | 5 - 7 | ||
| 10 | Przekrój komina | [cm2] | 400 | ||
| 11 | Temperatura wody na zasilaniu | Max. | [oC] | 90 45 | |
| Min. | |||||
| 12 | Powierzchnia wymiany ciepła | [m2] | 6,0 | ||
| 13 | Pojemność wodna | [dm3] | 400 | ||
| 14 | Masa kotła z palnikiem | [kg] | ~880 | ||
| 15 | Zasilanie elektryczne | [V] | 230 | ||
| 16 | Średni pobór mocy | [kW] | 0,183 | ||
| 17 | Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem | Szerokość z zasobnikiem | [mm] | 1400 | |
| Długość (głębokość) | 1230 | ||||
| Wysokość | 1580 | ||||
| 18 | Średnica zasilania i powrotu (króćce wodne) | [mm] | 60,3 | ||
| 19 | Średnica czopucha | [mm] | 200x200 | ||
Tabela 1. Parametry eksploatacyjne i techniczne kotła KLASTER 5-75 o mocy 75 kW
| Lp | Parametr | Jedn. | Wartość | ||
| 1 | Moc nominalna | [kW] | 75 | ||
| 2 | Moc minimalna | [kW] | 22 | ||
| 3 | Klasa kotła | - | 5 | ||
| 4 | Sprawność cieplna | η | 92 | ||
| 5 | Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna w pomieszczeniach mieszkalnych (70 - 130 W/m2) | [m2] | 560-1000 | ||
| 6 | Pojemność zasobnika paliwa | [kg ] | 250 | ||
| 7 | Max. dop. ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | ||
| 8 | Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 22 | ||
| 9 | Wysokość komina | [m] | 8 - 10 | ||
| 10 | Przekrój komina | [cm2] | 350 | ||
| 11 | Temperatura wody na zasilaniu | Max. | [oC] | 90 45 | |
| Min. | |||||
| 12 | Powierzchnia wymiany ciepła | [m2] | 8,7 | ||
| 13 | Pojemność wodna | [dm3] | 650 | ||
| 14 | Masa kotła z palnikiem | [kg] | 1170 | ||
| 15 | Zasilanie elektryczne | [V] | 230 | ||
| 16 | Średni pobór mocy | [kW] | 0,39 | ||
| 17 | Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem | Szerokość z zasobnikiem | [mm] | 1600 | |
| Długość (głębokość) | 1400 | ||||
| Wysokość | 1650 | ||||
| 18 | Średnica zasilania i powrotu (króćce wodne) | [mm] | 60,3 | ||
| 19 | Średnica czopucha | [mm] | 200 | ||
Tabela 1. Parametry eksploatacyjne i techniczne kotła KLASTER 5-100 o mocy 100 kW
| Lp | Parametr | Jedn. | Wartość | ||
| 1 | Moc nominalna | [kW] | 100 | ||
| 2 | Moc minimalna | [kW] | 30 | ||
| 3 | Klasa kotła | - | 5 | ||
| 4 | Sprawność cieplna | η | 92 | ||
| 5 | Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna w pomieszczeniach mieszkalnych (70 - 130 W/m2) | [m2] | 750 - 1400 | ||
| 6 | Pojemność zasobnika paliwa | [kg] | ~450 | ||
| 7 | Max. dop. ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | ||
| 8 | Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 25 | ||
| 9 | Wysokość komina | [m] | 8 - 10 | ||
| 10 | Przekrój komina | [cm2] | 500 | ||
| 11 | Temperatura wody na zasilaniu | Max. | [oC] | 90 45 | |
| Min. | |||||
| 12 | Powierzchnia wymiany ciepła | [m2] | 12,0 | ||
| 13 | Pojemność wodna | [dm3] | 650 | ||
| 14 | Masa kotła z palnikiem | [kg] | ~1600 | ||
| 15 | Zasilanie elektryczne | [V] | 230 | ||
| 16 | Średni pobór mocy | [kW] | 0,4 | ||
| 17 | Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem | Szerokość z zasobnikiem | [mm] | 2120 | |
| Długość (głębokość) | 1360 | ||||
| Wysokość | 2020 | ||||
| 18 | Średnica zasilania i powrotu (króćce wodne) | [mm] | 60,3 | ||
| 19 | Średnica czopucha | [mm] | 250 | ||
Tabela 1. Parametry eksploatacyjne i techniczne kotła KLASTER 5-200 o mocy 200 kW
| Lp | Parametr | Jedn. | Wartość | ||
| 1 | Moc nominalna | [kW] | 200 | ||
| 2 | Moc minimalna | [kW] | 60 | ||
| 3 | Klasa kotła | - | 5 | ||
| 4 | Sprawność cieplna | η | 92 | ||
| 5 | Orientacyjna powierzchnia ogrzewalna w pomieszczeniach mieszkalnych (70 - 130 W/m2) | [m2] | 1500 - - 2800 | ||
| 6 | Pojemność zasobnika paliwa | [kg ] | ~450 | ||
| 7 | Max. dop. ciśnienie robocze | [bar] | 1,5 | ||
| 8 | Wymagany ciąg kominowy | [Pa] | 30 | ||
| 9 | Wysokość komina | [m] | 12 | ||
| 10 | Przekrój komina | [cm2] | 900 | ||
| 11 | Temperatura wody na zasilaniu | Max. | [oC] | 90 45 | |
| Min. | |||||
| 12 | Powierzchnia wymiany ciepła | [m2] | 22,0 | ||
| 13 | Pojemność wodna | [dm3] | 1940 | ||
| 14 | Masa kotła z palnikiem | [kg] | ~2990 | ||
| 15 | Zasilanie elektryczne | [V] | 230-400 | ||
| 16 | Średni pobór mocy | [kW] | 0,8 | ||
| 17 | Wymiary gabarytowe kotła z palnikiem | Szerokość z zasobnikiem | [mm] | 2530 | |
| Długość (głębokość) | 2350 | ||||
| Wysokość | 2100 | ||||
| 18 | Średnica zasilania i powrotu (króćce wodne) | [mm] | 108 | ||
| 19 | Średnica czopucha | [mm] | 300x300 | ||